범주
2023 최고의 연비 브랜드 천막 Awd 약어 소형 액세서리 에어 매트리스 중고 자동 오프로드 공간 PCR 타이어 7 좌석 도시 Jetour X90 SUV 자동차
장점: 더욱 뛰어난 품질 ▪ 고강도 스틸 75% + 초강력 케이지 본체 ▪ L2급 자동운전 보조 더 넓은 공간 ▪ 5/6/7인승 복합시트 ▪ 2.21m 해피모바일 빅베드룸 ▪
기본정보
모델 번호. | 제트투어 |
배수량 | 2.0-2.6L |
변속 장치 | 자동적 인 |
연료 | 가솔린 |
제동 시스템 | 전자기 |
색상 | 백색/빨강/회색/검정 등 |
도로 상황 | 도로 |
연료 라벨 | 92 |
기어박스 유형 | 습식 듀얼클러치(DCT) |
최대 토크 | 390 |
각 실린더 밸브 번호 | 4 |
멀티링크 독립 서스펜션 | 360도 파노라마 이미지 |
크루즈 시스템 | 크루즈 컨트롤 |
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
프론트 서스펜션 유형 | Mcpherson 독립 서스펜션 |
길이*너비*높이 | 4858*1925*1780mm |
최대 출력 | 187kw/390n·m |
수준 | 중형 SUV |
실린더 배열 양식 | 엘 |
최대 속도 [Km/H] | 190 |
제조업체 | 체리 |
엔진 |